項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
B站刺激战场直播 | 妹妹想尝尝我的子弹吗 | 中文字幕无码无码专区 | 25CARD中国大学高清视频 | 日韩理论电影久久 | 小丫头你的第一次是我的 |
抚远县 | 长寿区 | 桂平市 | 惠东县 | 友谊县 | 阜平县 |
乡宁县 | 永靖县 | 深州市 | 米脂县 | 海盐县 | 新巴尔虎右旗 |
太原市 | 玛曲县 | 连平县 | 泸水县 | 黔西 | 广德县 |